<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laichingen &#8211; albtips.de &#8211; Die Schwäbische Alb entdecken</title>
	<atom:link href="http://www.albtips.de/tag/laichingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albtips.de</link>
	<description>Draußen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Wandern, Radfahren, Wanderreiten ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2014 20:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im April 2013</title>
		<link>http://www.albtips.de/2013/05/15/fundstucke-wetter-video-von-der-laichinger-alb-im-april-2013/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2013/05/15/fundstucke-wetter-video-von-der-laichinger-alb-im-april-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter, Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=13692</guid>

					<description><![CDATA[Aprilwetter mit Happy End &#8211; da geht was &#8230; von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aprilwetter mit Happy End &#8211; da geht was &#8230; </p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/b23FsSQaDTQ?list=UUH7hZ3RQ3FwXoaWhWpckA9g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2013/05/15/fundstucke-wetter-video-von-der-laichinger-alb-im-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im März 2013</title>
		<link>http://www.albtips.de/2013/04/26/fundstuecke-wetter-video-maerz-2013/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2013/04/26/fundstuecke-wetter-video-maerz-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter, Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[Der März war nicht ausschließlich düster &#8211; zumindest droben auf der Alb: von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der März war nicht ausschließlich düster &#8211; zumindest droben auf der Alb:</p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/SI6cT85qjNg?list=UUH7hZ3RQ3FwXoaWhWpckA9g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2013/04/26/fundstuecke-wetter-video-maerz-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im Februar 2013</title>
		<link>http://www.albtips.de/2013/04/03/fundstuecke-wetter-video-februar-2013/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2013/04/03/fundstuecke-wetter-video-februar-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=13677</guid>

					<description><![CDATA[Schnee mit Regen, Schnee mit Sonne, Schnee mit Schnee: von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schnee mit Regen, Schnee mit Sonne, Schnee mit Schnee:</p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/1JO0ftdOBGE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2013/04/03/fundstuecke-wetter-video-februar-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im Januar 2013</title>
		<link>http://www.albtips.de/2013/03/13/fundstuecke-wetter-video-januar-2013/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2013/03/13/fundstuecke-wetter-video-januar-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[Dass der Januar tatsächlich ziemlich trüb war, dass es an manchem Tagen gar nicht richtig hell wurde, aber auch dass es einzelne wunderschöne Tage gab, das kann man im Januar-Wettervideo sehen: von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der Januar tatsächlich ziemlich trüb war, dass es an manchem Tagen gar nicht richtig hell wurde, aber auch dass es einzelne wunderschöne Tage gab, das kann man im Januar-Wettervideo sehen:</p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/LheBY3g-IUc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2013/03/13/fundstuecke-wetter-video-januar-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im November 2012</title>
		<link>http://www.albtips.de/2013/01/20/wetter-video-laichinger-alb-november-2012/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2013/01/20/wetter-video-laichinger-alb-november-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 19:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter, Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=10252</guid>

					<description><![CDATA[Sehr abwechslungsreich und gar nicht so regnerisch wie gefühlt war das Wetter im letzten November auf der Mittleren Schwäbischen Alb. Interessant, wie sich die Wolkenberge am Horizont aufbauen oder sich der Nebel ins Bild und wieder hinaus schiebt. von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr abwechslungsreich und gar nicht so regnerisch wie gefühlt war das Wetter im letzten November auf der Mittleren Schwäbischen Alb. Interessant, wie sich die Wolkenberge am Horizont aufbauen oder sich der Nebel ins Bild und wieder hinaus schiebt.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/_-CC1v7h7mQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2013/01/20/wetter-video-laichinger-alb-november-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Fundstücke] Wetter-Video von der Laichinger Alb im Oktober 2012</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/12/06/wetter-video-laichinger-alb-oktober-2012/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2012/12/06/wetter-video-laichinger-alb-oktober-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=9651</guid>

					<description><![CDATA[Von sommerlichen Tagen über neblig-sonnige Abwechslung bis zum frühen Wintereinbruch gab es in diesem Oktober so ziemlich alles: von: www.unser-laichingen.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von sommerlichen Tagen über neblig-sonnige Abwechslung bis zum frühen Wintereinbruch<br />
gab es in diesem Oktober so ziemlich alles:</p>
<p><iframe loading="lazy" width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/0F6fYN0ybhY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>von: <a href="http://www.unser-laichingen.de" target="_blank">www.unser-laichingen.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2012/12/06/wetter-video-laichinger-alb-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laichinger Tiefenhöhle: Ausflug in die Unterwelt</title>
		<link>http://www.albtips.de/2010/04/11/laichinger-tiefenhohle-ausflug-in-die-unterwelt/</link>
					<comments>http://www.albtips.de/2010/04/11/laichinger-tiefenhohle-ausflug-in-die-unterwelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Höhlentouren]]></category>
		<category><![CDATA[Laichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Alb-Donau-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Höhle]]></category>
		<category><![CDATA[Karst]]></category>
		<category><![CDATA[Laichinger Tiefenhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Tropfsteinhöhle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[Vom Aprilwetter weitgehend unbeeinträchtigt ist man in den zahlreichen Höhlen der Schwäbischen Alb. In die Laichinger Tiefenhöhle geht es 55 m hinab durch Schächte und Gänge, vorbei an unterschiedlichen Gesteinsarten und Tropfsteingebilden. Ein lohnenswerter Ausflug in die durchlöcherte Unterwelt der Alb. &#8222;Die Laichinger Tiefenhöhle ist die einzige zur Schauhöhle ausgebaute &#8211; und so für die &#8230; <a href="http://www.albtips.de/2010/04/11/laichinger-tiefenhohle-ausflug-in-die-unterwelt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Laichinger Tiefenhöhle: Ausflug in die Unterwelt</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Aprilwetter weitgehend unbeeinträchtigt ist man in den zahlreichen <strong>Höhlen der Schwäbischen Alb</strong>. </p> [<a href="http://www.albtips.de/2010/04/11/laichinger-tiefenhohle-ausflug-in-die-unterwelt/">See image gallery at www.albtips.de</a>] <p clear="all" />
<p>In die <strong>Laichinger Tiefenhöhle</strong> geht es 55 m hinab durch Schächte und Gänge, vorbei an unterschiedlichen Gesteinsarten und Tropfsteingebilden. Ein lohnenswerter Ausflug in die durchlöcherte Unterwelt der Alb. </p>
<blockquote><p>&#8222;Die Laichinger Tiefenhöhle ist die einzige zur Schauhöhle ausgebaute &#8211; und so für die Öffentlichkeit zugängliche &#8211; Schachthöhle in Deutschland. Sie ermöglicht einen einmaligen Einblick in ein versteinertes Riff der Jurazeit. Mit ihren Schächten, Erosions- und Korrosionsformen, Fossilien und Perlsinter ist die Laichinger Tiefenhöhle ein außergewöhnliches Geotop. Der Höhlenbesuch wird ergänzt durch das Höhlenkundliche Museum und die GeoPark Infostelle. Daneben bietet sie mit dem Höhlenrasthaus und dem Grillplatz auch etwas für das leibliche Wohl. Kinder spielen gerne auf unseren Spielplatz.&#8220;</p>
<p>Quelle und weitere Infos: <a href="http://www.tiefenhoehle.de/" target="_blank"><strong>www.tiefenhoehle.de</strong></a></p></blockquote>
<p>Wer auch die <a href="/2011/10/30/tropfsteine-und-fledermaeuse-in-der-sontheimer-hoehle/"><strong>Sontheimer Höhle</strong></a> und die <a href="/2012/08/25/tropfsteinhoehle-schwaebische-alb-schertelshoehle/"><strong>Schertelshöhle</strong></a> besuchen möchte, für den lohnt sich eventuell die <a href="http://www.hoehlencard.de/" target="_blank">Höhlencard</a> (2 Erwachsene + 3 Kinder = 20 €).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.albtips.de/2010/04/11/laichinger-tiefenhohle-ausflug-in-die-unterwelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
