<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Erfahrungsbericht: 24-Stunden-Wanderung von Geislingen nach Bad Urach	</title>
	<atom:link href="http://www.albtips.de/2012/06/03/erfahrungsbericht-24-stunden-wanderung-geislingen-bad-urach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albtips.de/2012/06/03/erfahrungsbericht-24-stunden-wanderung-geislingen-bad-urach/</link>
	<description>Draußen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Wandern, Radfahren, Wanderreiten ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2014 19:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Uschi Göth		</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/06/03/erfahrungsbericht-24-stunden-wanderung-geislingen-bad-urach/#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uschi Göth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=7425#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[Ich war dabei und es war eine ganz tolle Erfahrung. Jetzt weiß ich, dass ich immerhin 16 Stunden laufen kann... und nächstes Jahr die ganze Strecke! Ich hatte vorher eigentlich eher mit körperlichen Problemen gerechnet - Blasen, Gelenkschmerzen - aber nichst davon, nur der Kopf wollte nicht mehr so recht... obwohl die Begleiter wirkliche Motivationskünstler waren und alle TeilnehmerInnen (es waren übrigens mehr Frauen als Männer)sehr gut unterstützt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war dabei und es war eine ganz tolle Erfahrung. Jetzt weiß ich, dass ich immerhin 16 Stunden laufen kann&#8230; und nächstes Jahr die ganze Strecke! Ich hatte vorher eigentlich eher mit körperlichen Problemen gerechnet &#8211; Blasen, Gelenkschmerzen &#8211; aber nichst davon, nur der Kopf wollte nicht mehr so recht&#8230; obwohl die Begleiter wirkliche Motivationskünstler waren und alle TeilnehmerInnen (es waren übrigens mehr Frauen als Männer)sehr gut unterstützt haben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
