<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Über die Wacholderheide, durch das Felsenmeer und zum Wentalweible	</title>
	<atom:link href="http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/</link>
	<description>Draußen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Wandern, Radfahren, Wanderreiten ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 19:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: albträufler		</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-70199</link>

		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 19:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=5572#comment-70199</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-70198&quot;&gt;karl fischer&lt;/a&gt;.

Hier gibt es nur Wandervorschläge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-70198">karl fischer</a>.</p>
<p>Hier gibt es nur Wandervorschläge &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: karl fischer		</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-70198</link>

		<dc:creator><![CDATA[karl fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=5572#comment-70198</guid>

					<description><![CDATA[bitte senden sie ein paar karten zu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bitte senden sie ein paar karten zu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: albträufler		</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-65807</link>

		<dc:creator><![CDATA[albträufler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=5572#comment-65807</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-65805&quot;&gt;Porep&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für den Hinweis. Die Karte ist von www.openstreetmap.de und jeder kann an der Verbesserung der Karte mitarbeiten. Wir ziehen die Karte lediglich heran und pflegen sie nicht selbst. Allerdings vermute ich, dass es sich bei der Linie, die mit LIM bezeichnet ist, nicht um den Limes handelt, sondern um einen Limes-Wanderweg oder -Radweg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-65805">Porep</a>.</p>
<p>Vielen Dank für den Hinweis. Die Karte ist von <a href="http://www.openstreetmap.de" rel="nofollow ugc">http://www.openstreetmap.de</a> und jeder kann an der Verbesserung der Karte mitarbeiten. Wir ziehen die Karte lediglich heran und pflegen sie nicht selbst. Allerdings vermute ich, dass es sich bei der Linie, die mit LIM bezeichnet ist, nicht um den Limes handelt, sondern um einen Limes-Wanderweg oder -Radweg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Porep		</title>
		<link>http://www.albtips.de/2012/03/11/ostalb-wacholderheide-felsenmeer-wental/#comment-65805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Porep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albtips.de/?p=5572#comment-65805</guid>

					<description><![CDATA[Die karte ist sehr detailiert. Aber der Limes ist falsch eingezeichnet. Zumindest lief er nördlich von Böbingen, dann an der Grenze zwischen Heuchlingen und Mögglingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die karte ist sehr detailiert. Aber der Limes ist falsch eingezeichnet. Zumindest lief er nördlich von Böbingen, dann an der Grenze zwischen Heuchlingen und Mögglingen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
